Dacă sunteţi interesat în aderarea ARPE puteţi trimite cererea dumneavoastră de membru cu o prezentare a companiei dumneavoastră la adresa info@arpe.ro ARPE personalul vă va trimite toate detaliile pentru a deveni un membru al Asociaţiei. Taxele de membru pentru fiecare categorie sunt raportate în tabelul de mai jos.
Taxele de membru
| Tip de membru | Dimensiunea companiei (venituri/an) | Taxa de membru/an |
|---|---|---|
| Membri efectivi | de la 0 la 9, 9 M € | 500 € |
| de la 10 M € la 24, 9 M € | 1000 € | |
| mai mare de 25 M € | 1500 € | |
| Susţinerea membrilor | de la 0 la 9, 9 M € | 350 € |
| de la 10 M € la 24, 9 M € | 700 € | |
| mai mare de 25 M € | 1050 € | |
| Membrii onorifici | 150 € | |
| Membrii speciali (universitati, centre de cercetare etc.) | GRATUIT |
